皋液牌YG32(40-1250)系列通用液压机参数表
 
 

皋液牌YG32(1600-5000)系列通用液压机参数表
 
参数名称 单位 四 柱 式 液 压 机
YG32-1600 YG32-2000 YG32-2500 YG32-3000 YG32-3500 YG32-4000 YG32-5000
公称力 KN 16000 20000 25000 30000 35000 40000 50000
回程力 KN 3360 4100 3000 6500 10000 4000 5000
顶出力 KN 2000 2000 4000 8000 3150 4000 8000
顶出回程力 KN 1060 1060 1060 1680 1200 1060 1680
液体最大工作压力 MPa 25 25 25 25 25 25 25
滑块行程 mm 1000 1200 900 1200 1200 900 900
顶出行程 mm 300 300 450 450 450 360 200
滑块下平面至工作台面最大距离 mm 1900 2000 1800 1800 2500 1500 1500
滑块行程速度 空程下行 mm/s 100 100 100 120 120 100 100
工作 mm/s 7-10 8-10 10 4-10 8-10 8 8
回程 mm/s 80 70 60 80 100 60 80
工作台尺寸 左右 mm 2400 2500 2500 4000 4000 12000 12000
前后 mm 2000 2000 2380 2500 1500 1600 1600
机器外形尺寸 左右 mm 6500 4770 6600 9000 8000 12100 12100
前后 mm 2900 2500 5000 3500 2200 3700 3700
地面上高度 mm 6500 6800 8450 10000 11000 7650 5750
工作台距地面高 mm 700 600 800 800 800 800 800
电机总功率 KW ≈120 ≈145 ≈145 ≈180 ≈250 ≈350 ≈450
参数仅供参考,具体尺寸也可根据用户需要商定,并承接特殊规格、特殊台面的大型非标液压机的设计制造。
参数仅供参考,具体尺寸也可根据用户需要商定。