YG27系列单动薄板拉伸液压机(四柱式、框架式)
 
 
参数名称 单位 单 动 薄 板 拉 伸 液 压 机
YG27-40 YG27-63 YG27-100 YG27-160 YG27-200 YG27-315 YG27-500 YG27-630 YG27-800 YG27-1250 YG27-1600 YG27-2000ZL YG27-2500ZL
公称力 KN 400 630 1000 1600 2000 3150 5000 6300 8000 12500 16000 20000 25000
液压垫力 KN 190 190 400 400 630 1000 2000 2000 3000 4000 6000 12500 12500
液体最大工作压力 MPa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块行程 mm 400 400 600 700 700 800 900 900 900 900 1000 1000 1000
液压垫最大行程 mm 200 200 200 200 300 300 350 350 350 350 400 350 350
滑块下平面至工作台面最大距离 mm 700 800 900 1000 1100 1250 1500 1700 1800 1800 1800 1500 1500
滑块行程速度 空程下行 mm/s 200 200 180 180 150 170 100 100 100 80 150 150 150
工作 mm/s 20 18 18 16 16 16 14 14 12 12 7-15 7-10 7-10
回程 mm/s 120 120 100 90 90 80 70 70 70 70 100 80 80
工作台尺寸 左右 mm 500 570 720 1000 1000 1260 2000 2200 2800 2400 3200 6200 6000
前后 mm 460 500 580 800 900 1160 1500 1600 1800 1600 2200 1200 12000
液压垫尺寸 左右 mm 420 450 500 600 700 900 1230 1760 2000 1800 2400 5400 5000
前后 mm 400 400 450 500 600 800 970 900 1000 1000 1500 700 700
电机总功率 KW 5.5 7.5 7.5 11 15 22 37 40.5 60 105 205 225 225
·参数仅供参考,具体尺寸也可根据用户需要商定,并承接特殊规格,特殊台面的大型非标准液压机的设计制造。
·YG27-2500ZL、YG27-2000ZL系列适用于汽车纵横梁的压制成型工艺。